Spielplan Imbiss-Stadtnah-Cup 2012
Vorrunde Gruppe C+D
Am Samstag, den 07.01.2012
in der Braker Großsporthalle
Beginn: 15:00 Uhr Spielzeit: 1 x 10 min. Pause: 2:00 min.
Teilnehmende Mannschaften:
| Gruppe A |
Gruppe B |
Gruppe C |
Gruppe D |
| 1.SC Weyhe | 1.VFL Oldenburg | 1.TuS Komet Arsten | 1.FC Norden |
| 2.LTS Bremerhaven | 2.SC Marklohe 63 | 2.TSG Mörse | 2.Willinghusener SC |
| 3.Kickers Emden | 3.SV Brake U12 | 3.Osnabrücker SC | 3.SV Brake U13 schwarz |
| 4.FC Rastede | 4.VFL Oythe | 4.Horner TV | 4.Hannover 96 |
| 5.SV Brake U13 weiß | 5.GW Mühlen | 5.RSV Göttingen | 5.MTV Treubund Lüneburg |
| 6.RW Damme | 6.TuS Heidkrug | 6.1.FC Nordenham | 6.SC Borgfeld |
Spielplan Vorrunde
| Nr. | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis |
| 1 | C | 15:00 | TuS Komet Arsten - TSG Mörse | |
| 2 | D | 15:12 | FC Norden - Willinghusener SC | |
| 3 | C | 15:24 | Osnabrücker SC - Horner TV | |
| 4 | D | 15:36 | SV Brake U13 schwarz - Hannover 96 | |
| 5 | C | 15:48 | RSV Göttingen - 1.FC Nordenham | |
| 6 | D | 16:00 |
MTV Treubund Lüneburg - SC Borgfeld |
|
| 7 | C | 16:12 | TuS Komet Arsten - Osnabrücker SC | |
| 8 | D | 16:24 | FC Norden - SV Brake U13 schwarz | |
| 9 | C | 16:36 | TSG Mörse - RSV Göttingen | |
| 10 | D | 16:48 | Willinghusener SC - MTV Treubund Lüneburg | |
| 11 | C | 17:00 | Horner TV - 1.FC Nordenham | |
| 12 | D | 17:12 | Hannover 96 - SC Borgfeld | |
| 13 | C | 17:24 | TuS Komet Arsten - RSV Göttingen | |
| 14 | D | 17:36 | FC Norden - MTV Treubund Lüneburg | |
| 15 | C | 17:48 | TSG Mörse - Horner TV | |
| 16 | D | 18:00 | Willinghusener SC - Hannover 96 | |
| 17 | C | 18:12 | 1. FC Nordenham - Osnabrücker SC | |
| 18 | D | 18:24 | SC Borgfeld - SV Brake U13 schwarz | |
| 19 | C | 18:36 | Horner TV - TuS Komet Arsten | |
| 20 | D | 18:48 | Hannover 96 - FC Norden | |
| 21 | C | 19:00 | 1. FC Nordenham - TSG Mörse | |
| 22 | D | 19:12 | SC Borgfeld - Willinghusener SC | |
| 23 | C | 19:24 | Osnabrücker SC - RSV Göttingen | |
| 24 | D | 19:36 | SV Brake U13 schwarz - MTV Treubund Lüneburg | |
| 25 | C | 19:48 | 1. FC Nordenham - TuS Komet Arsten | |
| 26 | D | 20:00 | SC Borgfeld - FC Norden | |
| 27 | C | 20:12 | TSG Mörse - Osnabrücker SC | |
| 28 | D | 20:24 | Willinghusener SC - SV Brake U13 schwarz | |
| 29 | C | 20:36 | RSV Göttingen - Horner TV | |
| 30 | D | 20:48 | MTV Treubund Lüneburg - Hannover 96 |
Die Plätze 1-3 in der Gruppe A-D sind die Qualifikation zur Champions League Runde (Plätze 1-12) am Sonntag, den 08.01.2012.
Und die Plätze 4-6 in der Gruppe A-D sind für die Europa League Runde (Plätze 13-24) am Sonntag qualifiziert.